Hign nga kalidad nga mga tubo sa tambutso nga adunay mga flanges
Mga detalye
Part No. | Diametro sa sulod | Gitas-on | ||
pulgada | mm | pulgada | mm | |
8150 | 1-1/2" | 38 | 6" | 152 |
8175 | 1-3/4" | 45 | 6" | 152 |
8178 | 1-7/8" | 48 | 6" | 152 |
8200 | 2" | 51 | 6" | 152 |
8218 | 2-1/8" | 54 | 6" | 152 |
8225 | 2-1/4" | 57 | 6" | 152 |
8238 | 2-3/8" | 60 | 6" | 152 |
8250 | 2-1/2" | 63.5 | 6" | 152 |
8275 | 2-3/4" | 70 | 6" | 152 |
8300 | 3" | 76 | 6" | 152 |
9150 | 1-1/2" | 38 | 8" | 203 |
9175 | 1-3/4" | 45 | 8" | 203 |
9178 | 1-7/8" | 48 | 8" | 203 |
9200 | 2" | 51 | 8" | 203 |
9218 | 2-1/8" | 54 | 8" | 203 |
9225 | 2-1/4" | 57 | 8" | 203 |
9238 | 2-3/8" | 60 | 8" | 203 |
9250 | 2-1/2" | 63.5 | 8" | 203 |
9275 | 2-3/4" | 70 | 8" | 203 |
9300 | 3" | 76 | 8" | 203 |
Pagkontrol sa Kalidad
Ang matag yunit gisulayan labing menos kaduha sa tibuuk nga siklo sa paghimo.
Ang una nga pagsulay usa ka visual inspeksyon.Gisiguro sa mga operator nga:
- Ang bahin gibutang sa kabit niini aron maseguro ang hustong pagkahaom sa sakyanan.
- Ang mga welds nahuman nga walay bisan unsang mga buho, mga kal-ang o mga liki.
- Ang mga tumoy sa mga tubo nahuman sa tukma nga mga detalye.
- Ang hitsura sa gawas nga mga braids o meshes naa sa husto nga pagkasunod-sunod.
Ang ikaduha nga pagsulay usa ka pagsulay sa presyur.Gibabagan sa operator ang tanan nga mga entrada ug paggawas sa bahin ug gipuno kini sa compressed air nga adunay presyur nga katumbas sa lima ka pilo sa usa ka standard nga sistema sa tambutso.Gigarantiyahan niini ang integridad sa istruktura sa mga welds nga nagkupot sa piraso.
Ang tanan nga mga produkto nga among gihatag gigama gamit ang labing kaayo nga mga materyales, sa mga proseso nga hingpit nga gibantayan, nga naggarantiya sa labing taas nga kalidad.Pagtagad sa materyal ug sa kalidad sa banig sa mata kung gipili nimo ang usa ka hiniusa nga flexible pipe.